Trainer: Markus Höptner / Noah Glenk
Trainingszeiten Bahnhofshalle:
Dienstag 17:00 – 19:00 Uhr
Trainingszeiten Turnhalle Gymnasium:
Donnerstag 17:00 – 19:00 Uhr
Tabelle für Vorrunde mJE Gruppe 1
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|
| 1 | TV Issum | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:45 | +50 | 6:0 |
| 2 | TV Kapellen | 4 | 3 | 0 | 1 | 88:44 | +44 | 6:2 |
| 3 | TuS Xanten | 4 | 3 | 0 | 1 | 118:79 | +39 | 6:2 |
| 4 | HSG Alpen/Rheinberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 77:64 | +13 | 6:2 |
| 5 | SV Friedrichsfeld | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:88 | -6 | 4:4 |
| 6 | Uedemer TuS | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:32 | 0 | 2:2 |
| 7 | SV Neukirchen | 4 | 1 | 0 | 3 | 42:76 | -34 | 2:6 |
| 8 | TuS Lintfort | 5 | 1 | 0 | 4 | 82:112 | -30 | 2:8 |
| 9 | HSG Wesel II | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:95 | -76 | 0:8 |
| 10 | TV Kapellen II | zurückgezogen am 19.07.2020 |
Spieltermine
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
---|
So | 06.09.2020 | 10:00 | TV Issum | TuS Xanten | 32:16 |
So | 13.09.2020 | 11:15 | TuS Xanten | TuS Lintfort | 40:19 |
So | 04.10.2020 | 10:45 | TuS Xanten | SV Neukirchen | 35:13 |
Di | 06.10.2020 | 17:00 | HSG Alpen/Rheinberg | TuS Xanten | 15:27 |
Sa | 31.10.2020 | 15:25 | SV Friedrichsfeld | TuS Xanten | |
So | 08.11.2020 | 10:00 | TuS Xanten | TV Kapellen | |
Sa | 21.11.2020 | 16:30 | TuS Xanten | Uedemer TuS | |
So | 06.12.2020 | 11:15 | TuS Xanten | HSG Wesel II | |
Spielplan und Tabelle direkt bei NuLiga