
hinten von links: Thorsten Dietz, Florian Scheffers, Dominik Sernetz, Fabian Eichler, Dorian Orlowski, Fabio Saccullo, Niklas Eichler, Tobias Reichel, Dino Rottes, Michael Kessel vorne von links: Oskar Dertinger, Joseph Heiming, Lennart Kühl, Lukas Birkhoff, Niklas Lackmann, David Hohl, Henning Hermsen, Philip Ernst, Thilo Hermsen, Mathis Schoofs, Stefan Swoboda
Trainingszeiten Bahnhofshalle:
Mittwoch 20:00 – 21.30 Uhr / Freitag 20:15 – 21:45 Uhr
Tabelle für Landesliga Männer Gruppe 3
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|
↑ | 1 | TV Borken | 5 | 4 | 1 | 0 | 133:101 | +32 | 9:1 |
| 2 | MTV Rheinw Dinslaken II | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:111 | +29 | 8:2 |
| 3 | Tschft. Grefrath | 5 | 4 | 0 | 1 | 141:139 | +2 | 8:2 |
| 4 | SV Straelen | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:86 | +33 | 6:2 |
| 5 | DJK Adler 07 Bottrop | 5 | 2 | 2 | 1 | 130:126 | +4 | 6:4 |
| 6 | Turnverein Biefang | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:139 | -2 | 5:5 |
| 7 | TuS Lintfort | 6 | 2 | 1 | 3 | 130:156 | -26 | 5:7 |
| 8 | TV Issum | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:94 | +8 | 4:4 |
| 9 | TV Vorst II | 4 | 2 | 0 | 2 | 110:105 | +5 | 4:4 |
| 10 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 6 | 2 | 0 | 4 | 164:158 | +6 | 4:8 |
| 11 | SC Bottrop | 4 | 1 | 1 | 2 | 85:88 | -3 | 3:5 |
| 12 | VfB Homberg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:74 | -8 | 2:4 |
↓ | 13 | Turnerb. Oberhausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 112:143 | -31 | 2:8 |
↓ | 14 | TuS Xanten | 5 | 0 | 0 | 5 | 95:144 | -49 | 0:10 |
Spieltermine
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
---|
Sa | 12.09.2020 | 18:00 | TuS Xanten | VfB Homberg II | 18:22 |
Sa | 19.09.2020 | 18:00 | TuS Xanten | Turnverein Biefang | 21:25 |
Sa | 26.09.2020 | 20:00 | SV Straelen | TuS Xanten | 33:18 |
Sa | 03.10.2020 | 18:00 | TuS Xanten | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 20:35 |
So | 11.10.2020 | 14:00 | TV Vorst II | TuS Xanten | 29:18 |
Sa | 24.10.2020 | 18:00 | Tschft. Grefrath | TuS Xanten | |
Sa | 07.11.2020 | 18:00 | TuS Xanten | TuS Lintfort | |
So | 15.11.2020 | 18:00 | TV Borken | TuS Xanten | |
Sa | 28.11.2020 | 18:00 | TuS Xanten | MTV Rheinw Dinslaken II | |
So | 06.12.2020 | 15:30 | Turnerb. Oberhausen | TuS Xanten | |
Sa | 12.12.2020 | 18:00 | TuS Xanten | TV Issum | |
So | 10.01.2021 | 11:30 | SC Bottrop | TuS Xanten | |
Sa | 16.01.2021 | 18:00 | TuS Xanten | DJK Adler 07 Bottrop | |
Sa | 23.01.2021 | 20:00 | TuS Xanten | Tschft. Grefrath | |
So | 31.01.2021 | 16:00 | VfB Homberg II | TuS Xanten | |
Sa | 06.02.2021 | 19:30 | Turnverein Biefang | TuS Xanten | |
Sa | 20.02.2021 | 18:00 | TuS Xanten | SV Straelen | |
Sa | 27.02.2021 | 17:00 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | TuS Xanten | |
Sa | 06.03.2021 | 20:00 | TuS Xanten | TV Vorst II | |
Sa | 13.03.2021 | 19:30 | TuS Lintfort | TuS Xanten | |
So | 21.03.2021 | 18:00 | TuS Xanten | TV Borken | |
Sa | 27.03.2021 | 16:30 | MTV Rheinw Dinslaken II | TuS Xanten | |
Sa | 17.04.2021 | 18:00 | TuS Xanten | Turnerb. Oberhausen | |
Sa | 24.04.2021 | 18:45 | TV Issum | TuS Xanten | |
Sa | 01.05.2021 | 20:00 | TuS Xanten | SC Bottrop | |
So | 09.05.2021 | 15:30 | DJK Adler 07 Bottrop | TuS Xanten | |
Spielplan und Tabelle
direkt bei NuLiga