Die Mannschaft wurde leider für die Saison 20/21 abgemeldet!
Mannschaftsverantwortlicher: Sascha Herzberg
Trainingszeiten Landwehrhalle: Dienstag 20:00 – 22:00 Uhr
Bahnhofshalle : Freitag 19:00 – 20:30 Uhr
Trikotsponsor: Michael Girbes – Qualitätsmanagement Ladung/Sicherung/Gefahrgut
Tabelle für Kreisklasse Männer
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | SV Schermbeck II | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:59 | +26 | 6:0 |
2 | TuS Lintfort III | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:107 | +18 | 6:2 | |
3 | TuS Xanten II | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:129 | +12 | 6:4 | |
4 | SV Blau Weiß Dingden II | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:126 | +12 | 6:4 | |
5 | Moerser SC III | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:68 | +18 | 4:2 | |
6 | TV Schwafheim III | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:72 | -2 | 4:2 | |
7 | Moerser SC II | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:96 | -17 | 4:4 | |
8 | Kevelaerer SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:110 | -17 | 2:6 | |
9 | SV Friedrichsfeld II | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:75 | -15 | 0:6 | |
10 | TSV Bocholt III | 4 | 0 | 0 | 4 | 84:119 | -35 | 0:8 | |
11 | TuS Xanten III | zurückgezogen am 04.09.2020 | |||||||
12 | SV Blau Weiß Dingden III | zurückgezogen am 29.06.2020 | |||||||
13 | SV Friedrichsfeld III | zurückgezogen am 11.06.2020 | |||||||
14 | TSV Bocholt IV | zurückgezogen am 17.05.2020 |
Spieltermine
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|